天津銷售部:
電話:022-83711087 15822585750
鄭州銷售部:
電話:13937166520 0371-66342131
北京銷售部:
電話:13126653668 010-58090081
南京銷售部:
電話:13032558138 025-85437504
西安銷售部:
電話:15891790869 029-86213142
成都銷售部:
電話:13679028848 028-87337810
哈爾濱銷售部:
電話:0451-55159028 18145180903
長沙銷售部:
電話:0731-88707161 13548693660
石家莊銷售部:
電話:0311-85296297 15731165931
G型單螺桿泵 簡介:
G系列單螺桿泵是一種內嚙合的密封式螺桿泵,屬轉子式容積泵。單螺桿泵輸送介質時擾動小、泵壓穩、吸入性能好,可以輸送粘稠的非牛頓液體及含有機械雜質和固體顆粒的濃縮物,泵量調節性能好,效率高且高效區寬。適用于輸送介質溫度-10℃~80℃(特殊泵可達150℃)、很高粘度20000~200000MPa.s的所有工業部門??蓮V泛用于原油、污油、礦漿、泥漿、化工和化纖漿液、膠水、涂料、糖漿、果醬、化妝品以及濃縮污水等介質的輸送。
工作原理:
單螺桿泵是一種內嚙合回轉式容積泵,當單線螺旋的轉子在雙線螺旋的定子孔內繞定子軸線作行星回轉時,轉子-定子付之間形成的密閉腔就連續的、勻速的、容積不變的將介質從吸入端輸送到壓出端。由于這些特性,單螺桿泵特別適合下列工況的工作:
--高粘度介質的輸送。介質粘度根據泵的大小不同,從20000MPa.s到200000MPa.s。
--含有固體顆?;蚶w維的介質。顆粒粒經很大可以到16mm(不超過轉子偏心),纖維長度很長可以到100mm(相當0.4倍轉子螺距),固相含量一般可達40%,當介質中所含固體為粉末狀細微顆粒時,很多可達60%或更高。
--要求輸送連續、壓力穩定,不出現往復泵的周期性壓力波動。
--要求輸送攪動小,不破壞被輸送介質的固有結構。
--低的噪聲。
技術參數:
泵規格 | 壓力0.3MPa | 壓力0.6MPa | ||||
轉速r/min | 流量m3/h | 電機 | 轉速r/min | 流量m3/h | 電機 | |
G(F)30-1 | 910 | 3.2 | Y90L-6(1.1kW) | 940 | 3.1 | Y100L-6(1.5kW) |
700 | 2.4 | Y100L1-8(0.75kW) | 700 | 2.2 | Y100L2-8(1.1kW) | |
570 | 1.9 | YCJ71(0.75kW) | 579 | 1.7 | YCJ71(1.1kW) | |
445 | 1.3 | YCJ71(0.55kW) | 445 | 1.2 | YCJ71(0.75kW) | |
334 | 0.9 | 334 | 0.8 | |||
237 | 0.44 | 237 | 0.4 | YCJ71(0.55kW) | ||
G(F)35-1 | 700 | 4.5 | Y112M-8(1.5kW) | 710 | 4.2 | Y132S-8(2.2kW) |
579 | 3.6 | YCJ71(1.1kW) | 579 | 3.3 | YCJ71(1.5kW) | |
513 | 3.1 | 513 | 2.8 | |||
388 | 2.2 | YCJ71(0.75kW) | 393 | 2 | YCJ71(1.1kW) | |
284 | 1.4 | YCJ71(0.55kW) | 288 | 1.2 | ||
214 | 0.8 | 214 | 0.7 | YCJ71(0.75kW) | ||
G(F)40-1 | 710 | 9.1 | Y132M-8(3kW) | 710 | 8.6 | Y132M-8(3kW) |
587 | 7.2 | YCJ71(2.2kW) | 587 | 6.7 | YCJ71(3kW) | |
520 | 6.3 | 520 | 5.8 | |||
393 | 4.5 | YCJ71(1.5kW) | 399 | 4.1 | YCJ71(2.2kW) | |
288 | 3 | YCJ71(1.1kW) | 292 | 2.7 | ||
217 | 2.1 | 217 | 1.9 | YCJ71(1.5kW) | ||
G(F)50-1 | 520 | 13.2 | YCJ71(3kW) | 504 | 11.6 | YCJ80(5.5kW) |
399 | 9.6 | 383 | 8.3 | YCJ80(4kW) | ||
240 | 5 | YCJ71(1.5kW) | 244 | 4.5 | YCJ71(2.2kW) | |
149 | 2.2 | YCJ132(1.1kW) | 149 | 2 | YCJ132(1.5kW) | |
G(F)70-1 | 442 | 23.6 | YCJ80(5.5kW) | 411 | 20 | YCJ100(7.5kW) |
275 | 13.4 | YCJ80(4kW) | 275 | 12 | YCJ100(5.5kW) | |
115 | 3.6 | YCJ132(2.2kW) | 115 | 3.2 | YCJ132(3kW) | |
G(F)85-1 | 355 | 36.7 | YCJ100(7.5kW) | 360 | 34 | YCJ100(11kW) |
226 | 21.5 | YCJ100(5.5kW) | 226 | 19.5 | YCJ112(7.5kW) | |
98 | 6.3 | YCJ132(3kW) | 97 | 5.5 | YCJ160(4kW) | |
G(F)105-1 | 254 | 51 | YCJ112(11kW) | 245 | 45 | YCJ200(15kW) |
168 | 31 | YCJ180(7.5kW) | 166 | 28 | YCJ200(11kW) | |
88 | 13.6 | YCJ160(5.5kW) | 90 | 12 | YCJ180(7.5kW) | |
泵規格 | 壓力0.8MPa | 壓力1.2MPa | ||||
轉速r/min | 流量m3/h | 電機 | 轉速r/min | 流量m3/h | 電機 | |
G(F)10-2 | 1400 | 0.25 | Y801-4(0.55kW) | |||
910 | 0.14 | YS801-6(0.37kW) | ||||
G(F)15-2 | 1400 | 1.1 | Y802-4(0.75kW) | 1400 | 1 | Y90S-4(1.1kW) |
910 | 0.65 | YS802-6(0.55kW) | 910 | 0.6 | Y90S-6(0.75kW) | |
700 | 0.46 | YS90L-8(0.55kW) | 700 | 0.41 | YS90L-8(0.55kW) | |
570 | 0.32 | YCJ71(0.55kW) | 570 | 0.29 | YCJ71(0.55kW) | |
445 | 0.2 | 445 | 0.18 | |||
334 | 0.1 | 334 | 0.09 | |||
G(F)30-2 | 960 | 4.4 | Y132S-6(3kW) | 960 | 4.1 | Y132M1-6(4kW) |
710 | 3.1 | Y132S-8(2.2kW) | 710 | 2.8 | Y132M-8(3kW) | |
587 | 2.4 | YCJ71(2.2kW) | 587 | 2.2 | YCJ71(2.2kW) | |
452 | 1.7 | YCJ71(1.5kW) | 458 | 1.6 | ||
339 | 1.1 | YCJ71(1.1kW) | 339 | 1 | YCJ71(1.5kW) | |
214 | 0.5 | YCJ71(0.75kW) | 240 | 0.6 | YCJ71(1.1kW) | |
G(F)35-2 | 710 | 4.5 | Y132M-8(3kW) | 720 | 4.3 | Y160M1-8(4kW) |
587 | 3.6 | YCJ71(3kW) | 587 | 3.3 | YCJ71(3kW) | |
520 | 3.1 | YCJ71(2.2kW) | 520 | 2.9 | ||
399 | 2.2 | 399 | 2 | YCJ71(2.2kW) | ||
288 | 1.3 | YCJ71(1.5kW) | 288 | 1.2 | YCJ71(1.5kW) | |
186 | 0.7 | YCJ132(1.1kW) | 186 | 0.6 | YCJ132(1.1kW) | |
G(F)40-2 | 720 | 9.2 | Y160M-2(5.5kW) | 720 | 8.6 | Y160L-8(7.5kW) |
571 | 7 | YCJ80(5.5kW) | 605 | 7 | YCJ100(7.5kW) | |
504 | 6 | YCJ80(4kW) | 504 | 5.6 | YCJ80(5.5kW) | |
399 | 4.5 | YCJ71(3kW) | 383 | 3.9 | YCJ80(4kW) | |
292 | 2.9 | YCJ71(2.2kW) | 292 | 2.7 | YCJ71(3kW) | |
196 | 1.8 | YCJ132(2.2kW) | 196 | 1.6 | YCJ132(2.2) | |
G(F)50-2 | 537 | 13.5 | YCJ100(7.5kW) | 545 | 13 | YCJ100(11kW) |
383 | 9 | YCJ80(5.5kW) | 411 | 9 | YCJ100(7.5kW) | |
275 | 6 | YCJ80(4kW) | 327 | 6.8 | YCJ80(5.5kW) | |
151 | 2.5 | YCJ132(2.2kW) | 151 | 2.2 | YCJ132(3kW) | |
G(F)70-2 | 417 | 21.5 | YCJ100(11kW) | 417 | 20 | YCJ112(15kW) |
301 | 15 | YCJ100(7.5kW) | 279 | 12.5 | YCJ112(11kW) | |
130 | 5 | YCJ160(4kW) | 113 | 3.5 | YCJ160(5.5kW) | |
G(F)85-2 | 305 | 30 | YCJ112(15kW) | |||
216 | 20 | YCJ200(11kW) | 216 | 18.5 | YCJ200(15kW) | |
100 | 7.3 | YCJ160(5.5kW) | 102 | 6.5 | YCJ180(7.5kW) | |
G(F)105-2 | ||||||
144 | 25 | YCJ200(15kW) | 138 | 22 | YCJ280(18.5kW) | |
83 | 12.5 | YCJ225(11kW) | 84 | 11 | YCJ225(15kW) | |
泵規格 | 壓力1.2MPa | 壓力1.8MPa | ||||
轉速r/min | 流量m3/h | 電機 | 轉速r/min | 流量m3/h | 電機 | |
G(F)30-3 | 960 | 4.1 | Y132M1-6(4kW) | 960 | 3.8 | Y132M2-6(5.5kW) |
710 | 2.9 | Y132M-8(3kW) | 720 | 2.7 | Y160M1-8(4kW) | |
587 | 2.2 | YCJ71(3kW) | 587 | 2 | YCJ71(3kW) | |
458 | 1.6 | YCJ71(2.2kW) | 458 | 1.5 | ||
339 | 1 | YCJ71(1.5kW) | 344 | 0.9 | YCJ71(2.2kW) | |
240 | 0.6 | 240 | 0.5 | YCJ71(1.5kW) | ||
泵規格 | 壓力1.8MPa | 壓力2.4MPa | ||||
轉速r/min | 流量m3/h | 電機 | 轉速r/min | 流量m3/h | 電機 | |
G(F)50-4 | 479 | 11.5 | YCJ112(15kW) | 417 | 9 | YCJ112(15kW) |
360 | 8 | YCJ100(11kW) | 305 | 6 | YCJ100(11kW) | |
161 | 2.5 | YCJ160(5.5kW) | 150 | 2 | YCJ160(5.5kW) | |
G(F)85-4 | 284 | 27.5 | YCJ315(30kW) | 284 | 26 | YCJ315(37kW) |
222 | 19 | YCJ315(30kW) | ||||
94 | 6.2 | YCJ200(11kW) | 97 | 6 | YCJ225(15kW) |
變轉速配套方式 | |||||||||
泵型號 | 很高排出壓力MPa | 轉速r/min | 流量m3/h | 配套電機型號 | 泵型號 | 很高排出壓力MPa | 轉速r/min | 流量m3/h | 配套電機型號 |
GF10-2 | 0.8 | 120~1200 | 0~0.16 | YCT90-4B/0.37kW | G(F)50-4 | 2.4 | 58~580 | 1~13 | YCT250-4B/22kW,ZD15-2 |
G(F)15-2 | 1.2 | 125~1230 | 0.05~0.9 | YCT132-4A/1.1kW | |||||
G(F)30-1 | 0.6 | 125~1250 | 0.3~5 | YCT160-4A/2.2kW | G(F)70-1 | 0.6 | 56~560 | 1~28 | YCT225-4A/11kW,ZD15-2 |
G(F)30-2 | 1.2 | YCT180-4A/4kW | G(F)70-2 | 1.2 | YCT250-4B/22kW,ZD15-2 | ||||
G(F)30-3 | 1.8 | YCT200-4A/5.5kW | |||||||
G(F)35-1 | 0.6 | 125~1250 | 0.5~8 | YCT180-4A/4kW | G(F)85-1 | 0.6 | 37~370 | 2~35 | YCT225-4B/15kW,ZD15-2 |
G(F)35-2 | 1.2 | YCT225-4A/11kW | G(F)85-2 | 1.2 | YCT280-4A/30kW,ZD20-6 | ||||
G(F)40-1 | 0.6 | 82~820 | 1~10 | YCT200-6B/4kW | G(F)85-4 | 2.4 | 33~330 | 2~30 | YCT315-4B/45kW,ZD20-7 |
G(F)40-2 | 1.2 | YCT225-6B/11kW | G(F)105-1 | 0.6 | 29~290 | 3~56 | YCT250-4B/22kW,ZD20-8 | ||
G(F)50-1 | 0.6 | 82~820 | 2~20 | YCT225-6A/7.5kW | G(F)105-2 | 1.2 | YCT315-4B/45kW,ZD20-8 | ||
G(F)50-2 | 1.2 | YCT250-6B/15kW |
相關產品列表: